| PowerMILL Setup Sheet | |
| Project | 压料板侧销 |
|---|---|
| NC Program | H 0656 P B1.NC |
| PowerMILL Version | PowerMILL 10.006 CodeBase 1117244 |
| Page Generated: | 04:39 下午 on 2012-03-28 |
| Order Number | |
| CAD Model | F:/PAD.stp |
| Toolpath | |||
| Name | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Description | |||
| Strategy | 偏置区域清除 | ||
| Tolerance | 0.02 | Cutting Feed Rate | 1000 |
| Global Thickness | 0.2 | Plunge Feed Rate | 300 |
| Radial Thickness | 0.2 | Rapid Feed Rate | 3000 |
| Axial Thickness | Spindle | 1500 | |
| Stepover | 28 | Cutting Time | 1:38:33 |
| Stepdown | 0.25 | Total Time | 2:13:01 |
| Block | 1405.048 × 463.097 × 838.962 | ||
| Toolpath Limits | |||
| X | Y | Z | |
|---|---|---|---|
| Start Point | -522.969 | 650 | 95.513 |
| Minimum | -558.8 | 205.215 | 24.204 |
| Maximum | -521.202 | 650 | 143.8 |
| Tool | ||
| Name | T27(ZX32L)H345 |
Tool: T27(ZX32L)H345 |
|---|---|---|
| Number | 27 | |
| Type | 端铣刀 | |
| Diameter | 32 | |
| Tip radius | ||
| Length | 100 | |
| Toolpath Notes | |